He tere micro e tere ana
ODM / Melt Blown / CheMacial Fie / Spandex Spinneret Taipitopito | |||||
Dia.of Spinneret CapsLies / D | L / d o nga kaitohu spinneret | Dia.of Spinneret CupLlar | Te roa o nga hononga honohono shipneret | ||
Paparanga | Te teitei o te karaehe | Paparanga | Te teitei o te karaehe | ||
0.04-0.1Mm | 1 / 1-5 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.1-0.5mm | 1 / 1-5 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.5-1mm | 1 / 1-10 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
1-2mm | 1 / 1-20 / 1 | ± 0.004 | ± 0.002 | ± 0.02 | ± 0.03 |
Tuhinga o mua | N5-n7 | ||||
Tekau Kaha | N3-n6 | ||||
Te koki nui | N2-n6 | ||||
Nga Kaainga | N1-n3 | ||||
Maataki whakaata | N1 | ||||
Huri noa | N2-N4 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau