raina hanga papanga kore-whatu
| tūemi | uara |
| Ahumahi e tika ana | Hotera, Tipu Hanga, Toa Whakapai Miihini, Whare Kai me te Inu, Nga mahi hanga |
| Whai muri i te Ratonga Rarangi | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti |
| Tauwāhi Ratonga Rohe | kahore |
| Wāhi Whakaaturanga | kahore |
| Ataata puta-te tirotiro | Ka whakaratohia |
| Pūrongo Whakamātau Miihini | Ka whakaratohia |
| Momo hokohoko | Hua Hou 2020 |
| Whakaputanga o nga waahanga matua | 1 Tau |
| Waenga Matua | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure vessel, Gear, Pump |
| Tikanga | Hou |
| Kōeke Aunoa | Aunoa |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Jiangsu | |
| Ingoa Waitohu | SHENGSHUO |
| Ngaohiko | 380V 3waahanga 50Hz |
| Mana | 780kw |
| Ahu(L*W*H) | 20*5*5M |
| Taumaha | 6000KGS |
| Tiwhikete | CE |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| Nga waahanga e manawapa kore utu, Tautoko hangarau Ataata, Tautoko ipurangi | |
| Te kaha o te whakaputa | 1500 kg/ra |
| Nga Tohu Hoko Matua | Aunoa |
Taputapu Whakamatau Spinneret
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou







